derfischat.png
swiss_alpine.jpg (7.61KB)

Sport

- Persönliche Laufergebnisse

Datum
(jjjj-mm-tt)
Lauf
 
Dist.
(km)
Rang
 
Rang-AK
 
Zeit
(hh:mm:ss)
Schnitt
(min/km)
2014-08-31 12. Wiesenthal Weinstraßenlauf 10.000 95 32-M40 00:49:01 04:54
2014-03-23 LCC Wien Eisbärlauf III, 7km 7.000 51 13-M40 00:31:42 04:31
2014-02-23 LCC Wien Eisbärlauf II, 7km 7.000 62 16-M40 00:32:22 04:37
2014-01-26 LCC Wien Eisbärlauf I, 7km 7.000 77 18-M40 00:32:31 04:39
2013-12-31 37. Internationaler Wiener SILVESTERLAUF 5.400 1419 371-M40 00:29:13 05:24
2013-12-01 24. Riverside Altstadtadventlauf Mödling, kurz 5.240 81 17-M40 00:23:42 04:31
2013-09-01 11. Weinstraßenlauf 10.000 69 23-M40 00:46:40 04:40
2012-12-02 23. Riverside Altstadtadventlauf, Mödling 5.240 83 22-M40 00:24:13 04:37
2012-09-16 15. Int. WACHAUmarathon - Halbmarathon 21.100 947 278-M40 01:42:23 04:51
2012-09-02 10. Weinstrassenlauf 10.000 95 32-M40 00:47:31 04:45
2010-09-05 8. Weinstraßenlauf Pfaffstätten-Mödling 10.000 132 51-M40 00:49:50 04:58

Zusammenfassung

Du hast zwischen dem 2010-09-05 und dem 2014-08-31 an 11 Rennen teilgenommen. Dabei hast Du 98.0 km im Schnitt mit 4.8 min/km zurückgelegt.

Zurück zum Formular


LC derfisch.at Mödling
Zurück zum Ergebnisarchiv



logo_gallery_small.png